सभी टापर्स
कक्षा X
- वैभव नारायण सिंह -96.3% (2024)
कक्षा XII
- दिव्यांश वर्मा – 88% (साइंस संकाय 2024)
- मोहित शर्मा -82.17%(कॉमर्स संकाय 2024 )
- वैधृति नारायण सिंह – 92.67%(कला संकाय 2024)
वर्ष | संकाय | विद्यार्धी का नाम | कुल प्राप्तांक | प्रतिशत |
---|---|---|---|---|
2008-09 | कला संकाय | केया सरकार | 340 | 68% |
2009-10 | कला संकाय | रश्मि ध्रुव | 343 | 68.6% |
2009-10 | साइंस संकाय | रुन्द्र | 439 | 87.8% |
2010-11 | कला संकाय | क्षिप्रा पल | 471 | 94.2% |
2010-11 | साइंस संकाय | तन्मय चाहंदे | 432 | 86.4% |
2010-11 | कॉमर्स संकाय | चिराग गंदेचा | 432 | 86.4% |
2011-12 | कला संकाय | आयुषी ठाकुर | 458 | 91.6% |
2011-12 | साइंस संकाय | प्रियांशु ठकुर | 473 | 94.6% |
2011-12 | कॉमर्स संकाय | सोनाली दत्ता | 441 | 88.2% |
2012-13 | साइंस संकाय | श्रद्धा देवांगन | 439 | 87.80% |
2012-13 | कॉमर्स संकाय | स्वप्निल शर्मा | 467 | 93.40% |
2012-13 | कला संकाय | जिज्ञासा सेठिया | 462 | 92.40% |
2013-14 | साइंस संकाय | के प्रशांत | 464 | 92.80% |
2013-14 | कॉमर्स संकाय | शरिखा शनूर | 435 | 87.0% |
2013-14 | कला संकाय | विवेक सिद्दार्थ ओझा | 424 | 84.80% |
2014-15 | साइंस संकाय | पल्लवी वर्मा | 473 | 94.60% |
2014-15 | कॉमर्स संकाय | विकाश वर्यानी | 450 | 90.0% |
2014-15 | कला संकाय | सतीश कुमार सागर | 373 | 74.60% |
2015-16 | साइंस संकाय | मेघा चावड़ा | 433 | 86.60% |
2015-16 | कॉमर्स संकाय | अमरीश सिंह | 462 | 92.40% |
2015-16 | कला संकाय | रिया थककर | 434 | 86.80% |
2016-17 | साइंस संकाय | सुरुचि सरदा | 473 | 94.60% |
2016-17 | साइंस संकाय | विक्षा सिंह | 473 | 94.60% |
2016-17 | कॉमर्स संकाय | एम सौम्या | 426 | 85.20% |
2016-17 | कला संकाय | सविता | 468 | 93.20% |
2017-18 | साइंस संकाय | चूरामणि अभिषेक अयांगेर | 473 | 94.60% |
2017-18 | कॉमर्स संकाय | प्रीती मिश्रा | 443 | 88.60% |
2017-18 | कला संकाय | कृष्णा कुरुबक्षी | 479 | 95.80% |
2018-19 | साइंस संकाय | मधुरं सरदा | 466 | 93.20% |
2018-19 | कॉमर्स संकाय | डी मोनालिषा | 478 | 95.60% |
2018-19 | कला संकाय | भावना साहू | 478 | 95.60% |
2019-20 | साइंस संकाय | आदित्य सक्सेना | 477 | 95.4% |
2019-20 | कॉमर्स संकाय | आशिता अग्रवाल | 472 | 94.4% |
2019-20 | कला संकाय | प्रियांशु सिंह | 478 | 95.6% |
2020-21 | साइंस संकाय | हर्षा देवांगन | 477 | 95.4% |
2020-21 | कॉमर्स संकाय | लोकेश साहू | 469 | 93.8% |
2020-21 | कला संकाय | मोनिका देवांगन | 474 | 94.8% |
2021-22 | साइंस संकाय | वरुण गद्पल | 434 | 86.8% |
2021-22 | कॉमर्स संकाय | हर्षवर्धन सिंह | 475 | 95% |
2021-22 | कला संकाय | फिरदौस आमिर | 463 | 82.6% |
2022-23 | साइंस संकाय | नुपुर देवांगन | 455 | 91% |
2022-23 | कॉमर्स संकाय | खुश थर्वानी | 439 | 87.8% |
2022-23 | कला संकाय | बी वीणा | 455 | 91% |
2023-24 | साइंस संकाय | दियांश वर्मा | 528 | 88% |
2023-24 | कॉमर्स संकाय | मोहित शर्मा | 493 | 82.17% |
2023-24 | कला संकाय | वैधृति नारायण सिंह | 556 | 92.67% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]